Luce da giardino a LED– (Lotus & Canon & Moon & UFO)
Funzione pubblica
| Materiale | Alluminio diecasting |
| Marchio chip a LED | Lumileds/Cree/Bridgelux |
| Marchio di guida | MW 、 Philips 、 Inventronics 、 MOS |
| Fattore di potenza | >0.95 |
| Gamma di tensione | 90v-305v |
| Protezione da sovratensione | 10kV/20KV |
| Tempratura lavorativa | -40 ~ 60 ℃ |
| Valutazione IP | IP65 |
| Valutazione IK | ≥ik08 |
| Classe di isolamento | Classe I / II |
| CTT | 3000-6500K |
| Tutta la vita | 50000 ore |
Loto
| Codice prodotto | Btled-G2103 |
| Wattaggio | 30W-60W |
| Dimensione dell'imballaggio | 600x600x284mm |
| Spigot di installazione | 76/60mm |
Canone
| Codice prodotto | BTLED-G1907 |
| Wattaggio | A : 40W-120W |
| Dimensione dell'imballaggio | A : 620x620x870mm |
| Spigot di installazione | 60 mm |
Luna
| Codice prodotto | BTled-G2101 |
| Wattaggio | 20W-60W |
| Dimensione dell'imballaggio | 700x700x500mm |
| Spigot di installazione | 60 mm |
ufo
| Codice prodotto | Btled-1605 |
| Wattaggio | A : 40W-150W |
| Dimensione dell'imballaggio | 670x670x700mm |
| Spigot di installazione | 76 mm |










